項目類別: | 合作生產(chǎn) |
發(fā)布時間: | 2011-01-18 |
備 注: | 上海微譜分析測試中心,由高校科研院所教授博士領銜、多個專業(yè)領域?qū)<宜M成的技術團隊具有長期從事材料分析測試的經(jīng)驗,技術水平和能力屬國內(nèi)一流。通過綜合性的分離和檢測手段對未知物進行定性鑒定與定量分析,得到樣品配方,為科研及生產(chǎn)中調(diào)整配方、新產(chǎn)品研發(fā)、改進生產(chǎn)工藝提供科學依據(jù)。 一改性工程塑料分類 1改性尼龍系類 1.1尼龍?zhí)匦?br /> 1.具有良好的力學性能,較優(yōu)異的韌性,耐磨性,自潤滑性耐油性 2.PA是乳白色或含黃色的顆粒,是有較高的結晶度和熔點,屬于自熄材料能達到 3. PA的酰胺基團與水分子之間形成氫鍵,因而有很大的吸水性 4.隨著使用溫度的上升,它的拉伸強度,彎曲強度和壓縮強度隨之降低 5. PA的抗沖擊性能優(yōu)異,其沖擊強度隨著溫度和含水量的增加而上升 6. PA隨著大氣暴露時間的增長,力學性能逐漸下降,加入炭黑和穩(wěn)定劑能有效提高尼龍的耐候性。 7. PA流動性能極好,溢邊值0.2mm左右, 8熔料的冷卻速度對結晶度影響大,(模溫太低會發(fā)生縮孔,結晶度低現(xiàn)象) 9對硬度要求高,耐磨性好,使用時變形小的厚壁產(chǎn)品宜采取較高的模溫 2改性尼龍用途 1. 添加彈性體增韌(提高沖擊韌性,改善低溫脆性)普通增韌,沖擊強度可以提高10倍左右,超韌,沖擊強度提高20倍以上 2. 添加礦物質(zhì)和玻纖增強(提高剛性,調(diào)整成型收縮率,提高耐熱性降低成本) 3. 添加阻燃劑進行阻燃改性 3.1溴-銻復合體系阻燃,溴系阻燃劑,效果好,用量最大,材料的cti值一般較低材料顏色可調(diào) 3.2磷系阻燃劑,阻燃效果好cti值一般較高,但不能生產(chǎn)淺色材料 3.3氮系阻燃劑(MCA)大幅度提高材料的熱絲阻燃性能,CTI值高,加工性能好,顏色可調(diào) 4.N系阻燃尼龍材料 特點,無鹵環(huán)保,cti值高(大于550伏,垂直燃燒v-2/v-0級,灼熱絲可通過960度 4.1無增強尼龍阻燃材料(特點,材料表面光亮,應用工業(yè)用插頭,插座和連接器) 4.2玻纖增強阻燃尼龍(特點有透光感,強度較高,表面光潔度高) 4.3礦物及礦物、玻纖混合增強尼龍(特點,表面平滑,翹曲小,收縮較均勻應用小型斷路器塑殼) 5含溴阻燃尼龍材料 5.1普通含溴阻燃(V-0級cti達到325v左右,應用小型斷路齊塑殼,微動開關,交流接觸器 6應用領域; 1.汽車領域2. 工具料3. 運動器材戶外用品4. 機械結構件,零部件 PA6+20MD+GF10 電器盒 PA6+M30 發(fā)動機罩蓋,車燈體 PA6+5MD 儀表臺 PA6+GF30 發(fā)動機罩蓋,風扇,組合開關手柄,剎車軸襯套 PA66+ GF30 水室,煙灰缸,線路板,汽車組合開關,手柄,儀表臺 PA66 增韌 發(fā)動機線夾,郵箱蓋,鏈接卡扣件 三,工藝缺陷及措施 一. 缺料 原因 1原料方面 1材料流動性太差 2供料不足 2模具方面 1. 澆注系統(tǒng)不合理,澆口截面太小 2. 模具排氣不良 3. 產(chǎn)品設計壁厚不均勻 3工藝方面 1壓力,注射壓力不足,保壓不足 2速度,注射速度太慢 3時間,注塑時間,保壓時間過短 4溫度,模具溫度太低,熔料溫度太低 二飛邊 1原料方面 1材料流動性太好 2供料過多 2模具方面 1. 鎖模力不足 2. 模具強度不夠 3. 產(chǎn)品設計截面積過大 3工藝方面 1壓力,注射壓力太高 2速度,注射速度太快 3時間,注塑時間,保壓時間過長 4溫度,熔料溫度太高 三,縮水 1原料方面 1材料的收縮率 2注射量不足 2模具方面 1. 產(chǎn)品壁厚太厚 2. 產(chǎn)品設計截面積過小 3工藝方面 1壓力,注射壓力,保壓太低 2速度,注射速度太慢 3時間,注塑時間,保壓時間,冷卻時間過短 4溫度,模具溫度太高 四 料花 1原料方面 1原材料未充分干燥 2原料再生料用量過多 2模具方面 1. 截面積太小 2. 模具排氣不良 3工藝方面 1壓力,注射壓力太低 2速度,注射速度太慢 3時間,熔料在料筒中的滯留時間過長 4溫度,熔料溫度太高 上海微譜分析測試中心 網(wǎng)址:www.591ceshi.cn 郵箱:591ceshi@163.com 電話:021-35010131 聯(lián)系人:杜老師(塑料開發(fā)組) 地址:上海市赤峰路65號同濟大學科技園 |
聯(lián)系人: | 杜老師 |
公 司: | 同濟大學 |
地 址: | 上海赤峰路65號 |
電 話: | 02135010131 |
傳 真: | 02165984983 |
電子郵件: | |
手 機: | 13761908487 |